000729燕京啤酒股票5月5日收盘报6.93元,上涨1.02%
时间:2022-05-05 19:08 来源:网络 阅读量:7365
2022年5月5日燕京啤酒(000729)收盘点评:
燕京啤酒今日上涨1.02%,早盘低开-0.15%,报6.85元,盘中最高价格7.07元,最低价格6.8元,尾盘收至6.93元,较昨日上涨0.07元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。000729 燕京啤酒 2022年5月5日行情分析 | |||
证券代码:000729 | 证券名称:燕京啤酒 | 细分行业:啤酒 | 地区:北京 |
昨日收盘:6.86元 | 今日收盘:6.93元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:1.02% |
振幅:3.94% | 活跃度:3741 | 总量:241630手 | 现量:2197手 |
今日开盘:6.85元 | 今日最高:7.07元 | 今日最低:6.8元 | 换手率:0.96% |
总金额:16746.29 | 动态市盈:5652.41 | 流通股:25.1亿 | 流通市值:173.91亿 |
总市值:195.32亿 | 上市日期:19970716 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.16% | 20日涨幅:-4.68% | 60日涨幅:-8.46% | 总股本:28.19亿 |
总资产:205.46亿 | 净资产:134.1亿 | 资产负债率:31.84% | 未分利润:37.97亿 |
股东人数:75013 | 人均持股:15856 | 人均市值:10.99万 | 市净率:1.46 |
利润同比:100.8% | 收入同比:11.66% | 每股净资:4.76元 | 每股收益:0.000㈠ |
000729 燕京啤酒 2022年5月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:537.2万 | 今日超大单总额:-381.8万 | ||
今日大单总额:183.5万 | 今日中单总额:1341万 | ||
今日小单总额:-605.9万 | 今日大宗流入总额:-198.3万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:3.21% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。