000752*ST西发股票4月15日全天跌幅2.95%,股价下跌0.15元
时间:2022-04-17 17:14 来源:网络 阅读量:4016
2022年4月15日*ST西发(000752)收盘点评:
*ST西发今日下跌2.95%,早盘盘中最高价格5.08元,最低价格4.84元,尾盘收至4.93元,较昨日下跌-0.15元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势有待企稳。000752 *ST西发 2022年4月15日行情分析 | |||
证券代码:000752 | 证券名称:*ST西发 | 细分行业:啤酒 | 地区:西藏 |
昨日收盘:5.08元 | 今日收盘:4.93元 | 涨跌金额:-0.15元 | 涨跌幅度:-2.95% |
振幅:4.72% | 活跃度:437 | 总量:22874手 | 现量:545手 |
今日开盘:5.08元 | 今日最高:5.08元 | 今日最低:4.84元 | 换手率:0.87% |
总金额:1126.46 | 动态市盈:0 | 流通股:2.64亿 | 流通市值:13.00亿 |
总市值:13.00亿 | 上市日期:19970625 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.13% | 20日涨幅:8.11% | 60日涨幅:-11.8% | 总股本:2.64亿 |
总资产:9.33亿 | 净资产:0.36亿 | 资产负债率:59.84% | 未分利润:-3.21亿 |
股东人数:20627 | 人均持股:8862 | 人均市值:4.37万 | 市净率:35.76 |
利润同比:77.24% | 收入同比:10.21% | 每股净资:0.14元 | 每股收益:-0.050㈢ |
000752 *ST西发 2022年4月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-119.7万 | 今日超大单总额:-76.4万 | ||
今日大单总额:198.1万 | 今日中单总额:-215.0万 | ||
今日小单总额:-26.4万 | 今日大宗流入总额:121.7万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-10.63% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。