600488天药股份股票4月7日全天跌幅2.65%,股价下跌0.13元
时间:2022-04-08 01:19 来源:网络 阅读量:6699
2022年4月7日天药股份(600488)收盘点评:
600488 天药股份 2022年4月7日 | |||
证券代码:600488 | 证券名称:天药股份 | 细分行业:化学制药 | 地区:天津 |
昨日收盘:4.91 | 今日收盘:4.78 | 涨跌金额:-0.13 | 涨跌幅度:-2.65 |
振幅:4.48% | 活跃度:2485 | 总量:93291 | 现量:763 |
今日开盘:4.88 | 今日最高:4.97 | 今日最低:4.75 | 换手率:0.85 |
总金额:4502.22 | 动态市盈:108.04 | 流通股:10.92 | 流通市值:52.19亿 |
总市值:52.58亿 | 上市日期:20010618 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-4.4 | 20日涨幅:8.89 | 60日涨幅:1.92 | 总股本:11 |
总资产:63.45 | 净资产:29.93 | 资产负债率:39.84 | 未分利润:11.53 |
股东人数:52035 | 人均持股:9135 | 人均市值:4.37万 | 市净率:1.76 |
利润同比:43.23 | 收入同比:20.27 | 每股净资:2.72 | 每股收益:0.050㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。