000620新华联股票4月7日股价大幅上涨,全天上涨9.97%,
时间:2022-04-08 00:57 来源:网络 阅读量:5942
2022年4月7日新华联(000620)收盘点评:
000620 新华联 2022年4月7日 | |||
证券代码:000620 | 证券名称:新华联 | 细分行业:全国地产 | 地区:北京 |
昨日收盘:3.51 | 今日收盘:3.86 | 涨跌金额:0.35 | 涨跌幅度:9.97 |
振幅:6.84% | 活跃度:3176 | 总量:558469 | 现量:822 |
今日开盘:3.66 | 今日最高:3.86 | 今日最低:3.62 | 换手率:2.94 |
总金额:21270.2 | 动态市盈:0 | 流通股:18.97 | 流通市值:73.21亿 |
总市值:73.21亿 | 上市日期:19961029 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:16.97 | 20日涨幅:41.39 | 60日涨幅:90.15 | 总股本:18.97 |
总资产:466.68 | 净资产:48.13 | 资产负债率:86.09 | 未分利润:19.63 |
股东人数:41422 | 人均持股:17777 | 人均市值:6.86万 | 市净率:1.52 |
利润同比:-162.82 | 收入同比:7.73 | 每股净资:2.54 | 每股收益:-0.940㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。