600320振华重工股票4月7日全天跌幅2.06%,股价下跌0.07元
时间:2022-04-07 22:39 来源:网络 阅读量:6661
2022年4月7日振华重工(600320)收盘点评:
600320 振华重工 2022年4月7日 | |||
证券代码:600320 | 证券名称:振华重工 | 细分行业:工程机械 | 地区:上海 |
昨日收盘:3.39 | 今日收盘:3.32 | 涨跌金额:-0.07 | 涨跌幅度:-2.06 |
振幅:2.65% | 活跃度:1759 | 总量:126239 | 现量:1325 |
今日开盘:3.39 | 今日最高:3.41 | 今日最低:3.32 | 换手率:0.38 |
总金额:4243.5 | 动态市盈:93.19 | 流通股:33.22 | 流通市值:110.29亿 |
总市值:174.91亿 | 上市日期:20001221 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.01 | 20日涨幅:-3.77 | 60日涨幅:-14.87 | 总股本:52.68 |
总资产:804.81 | 净资产:147.24 | 资产负债率:78.45 | 未分利润:25.18 |
股东人数:223547 | 人均持股:16773 | 人均市值:5.57万 | 市净率:1.23 |
利润同比:-26.73 | 收入同比:10.47 | 每股净资:2.7 | 每股收益:0.020㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。