002174游族网络股票4月7日全天跌幅2.71%,股价下跌0.31元
时间:2022-04-07 22:18 来源:网络 阅读量:7871
2022年4月7日游族网络(002174)收盘点评:
002174 游族网络 2022年4月7日 | |||
证券代码:002174 | 证券名称:游族网络 | 细分行业:互联网 | 地区:福建 |
昨日收盘:11.46 | 今日收盘:11.15 | 涨跌金额:-0.31 | 涨跌幅度:-2.71 |
振幅:3.32% | 活跃度:3156 | 总量:100437 | 现量:1435 |
今日开盘:11.46 | 今日最高:11.53 | 今日最低:11.15 | 换手率:1.1 |
总金额:11376.34 | 动态市盈:21.62 | 流通股:9.14 | 流通市值:101.93亿 |
总市值:102.12亿 | 上市日期:20070925 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.1 | 20日涨幅:-3.96 | 60日涨幅:-27.51 | 总股本:9.16 |
总资产:71.91 | 净资产:53.55 | 资产负债率:25.57 | 未分利润:34.78 |
股东人数:77218 | 人均持股:8040 | 人均市值:8.96万 | 市净率:1.95 |
利润同比:-36.77 | 收入同比:-32.49 | 每股净资:5.72 | 每股收益:0.390㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。