002411延安必康股票4月7日收盘快报!较前日下跌3.42%
时间:2022-04-07 21:14 来源:网络 阅读量:8207
2022年4月7日延安必康(002411)收盘点评:
002411 延安必康 2022年4月7日 | |||
证券代码:002411 | 证券名称:延安必康 | 细分行业:化学制药 | 地区:陕西 |
昨日收盘:9.07 | 今日收盘:8.76 | 涨跌金额:-0.31 | 涨跌幅度:-3.42 |
振幅:2.98% | 活跃度:3201 | 总量:146556 | 现量:1808 |
今日开盘:8.95 | 今日最高:9.02 | 今日最低:8.75 | 换手率:0.96 |
总金额:13012.9 | 动态市盈:16.52 | 流通股:15.32 | 流通市值:134.23亿 |
总市值:134.23亿 | 上市日期:20100525 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-3.21 | 20日涨幅:-6.21 | 60日涨幅:-28.08 | 总股本:15.32 |
总资产:204.96 | 净资产:91.66 | 资产负债率:52.84 | 未分利润:18.68 |
股东人数:107903 | 人均持股:5795 | 人均市值:5.08万 | 市净率:1.46 |
利润同比:4672.62 | 收入同比:8.8 | 每股净资:5.98 | 每股收益:0.398㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。