000739普洛药业股票4月7日28.51元收盘,全天下跌4.10%
时间:2022-04-07 20:55 来源:网络 阅读量:8314
2022年4月7日普洛药业(000739)收盘点评:
000739 普洛药业 2022年4月7日 | |||
证券代码:000739 | 证券名称:普洛药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:浙江 |
昨日收盘:29.73 | 今日收盘:28.51 | 涨跌金额:-1.22 | 涨跌幅度:-4.10 |
振幅:4.37% | 活跃度:4324 | 总量:189506 | 现量:1950 |
今日开盘:29.11 | 今日最高:29.53 | 今日最低:28.23 | 换手率:1.61 |
总金额:54465.11 | 动态市盈:35.16 | 流通股:11.78 | 流通市值:335.96亿 |
总市值:336.00亿 | 上市日期:19970509 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-8.8 | 20日涨幅:-7.82 | 60日涨幅:-12.87 | 总股本:11.79 |
总资产:91.63 | 净资产:50.6 | 资产负债率:44.78 | 未分利润:32.4 |
股东人数:32934 | 人均持股:17811 | 人均市值:50.78万 | 市净率:6.64 |
利润同比:17 | 收入同比:13.49 | 每股净资:4.29 | 每股收益:0.811㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。