601156东航物流股票4月7日收盘报20.61元,上涨1.13%
时间:2022-04-07 20:43 来源:网络 阅读量:7190
2022年4月7日东航物流(601156)收盘点评:
601156 东航物流 2022年4月7日 | |||
证券代码:601156 | 证券名称:东航物流 | 细分行业:空运 | 地区:上海 |
昨日收盘:20.38 | 今日收盘:20.61 | 涨跌金额:0.23 | 涨跌幅度:1.13 |
振幅:2.36% | 活跃度:3126 | 总量:61635 | 现量:2011 |
今日开盘:20.45 | 今日最高:20.77 | 今日最低:20.29 | 换手率:3.88 |
总金额:12709.77 | 动态市盈:10.12 | 流通股:1.59 | 流通市值:32.72亿 |
总市值:327.20亿 | 上市日期:20210609 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:6.79 | 20日涨幅:-1.48 | 60日涨幅:-3.83 | 总股本:15.88 |
总资产:169.46 | 净资产:97.67 | 资产负债率:37.66 | 未分利润:44.94 |
股东人数:54640 | 人均持股:2905 | 人均市值:5.99万 | 市净率:2.98 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:6.92 | 每股收益:1.640㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。