000587*ST金洲股票4月7日全天跌幅2.76%,股价下跌0.04元
时间:2022-04-07 20:03 来源:网络 阅读量:6441
2022年4月7日*ST金洲(000587)收盘点评:
000587 *ST金洲 2022年4月7日 | |||
证券代码:000587 | 证券名称:*ST金洲 | 细分行业:批发业 | 地区:黑龙江 |
昨日收盘:1.45 | 今日收盘:1.41 | 涨跌金额:-0.04 | 涨跌幅度:-2.76 |
振幅:1.38% | 活跃度:387 | 总量:62723 | 现量:2396 |
今日开盘:1.41 | 今日最高:1.43 | 今日最低:1.41 | 换手率:0.52 |
总金额:888.47 | 动态市盈:0 | 流通股:12.13 | 流通市值:17.10亿 |
总市值:29.94亿 | 上市日期:19960425 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0 | 20日涨幅:-8.44 | 60日涨幅:-6.62 | 总股本:21.24 |
总资产:44.4 | 净资产:-1.77 | 资产负债率:103.99 | 未分利润:-72.39 |
股东人数:32420 | 人均持股:27122 | 人均市值:3.82万 | 市净率:-16.92 |
利润同比:80.11 | 收入同比:-91.35 | 每股净资:-0.08 | 每股收益:-0.240㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。