600073上海梅林股票4月7日收盘快报!较前日下跌3.29%
时间:2022-04-07 19:53 来源:网络 阅读量:8867
2022年4月7日上海梅林(600073)收盘点评:
600073 上海梅林 2022年4月7日 | |||
证券代码:600073 | 证券名称:上海梅林 | 细分行业:食品 | 地区:上海 |
昨日收盘:7.59 | 今日收盘:7.34 | 涨跌金额:-0.25 | 涨跌幅度:-3.29 |
振幅:3.95% | 活跃度:2779 | 总量:105972 | 现量:2483 |
今日开盘:7.6 | 今日最高:7.64 | 今日最低:7.34 | 换手率:1.13 |
总金额:7920.36 | 动态市盈:22.73 | 流通股:9.38 | 流通市值:68.83亿 |
总市值:68.83亿 | 上市日期:19970704 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.95 | 20日涨幅:1.66 | 60日涨幅:-11.67 | 总股本:9.38 |
总资产:149.77 | 净资产:43.98 | 资产负债率:55.24 | 未分利润:16.09 |
股东人数:60070 | 人均持股:9711 | 人均市值:7.13万 | 市净率:1.57 |
利润同比:-25.17 | 收入同比:-1.04 | 每股净资:4.69 | 每股收益:0.320㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。