600790轻纺城股票4月7日全天跌幅2.27%,股价下跌0.09元
时间:2022-04-07 19:43 来源:网络 阅读量:5911
2022年4月7日轻纺城(600790)收盘点评:
600790 轻纺城 2022年4月7日 | |||
证券代码:600790 | 证券名称:轻纺城 | 细分行业:商品城 | 地区:浙江 |
昨日收盘:3.97 | 今日收盘:3.88 | 涨跌金额:-0.09 | 涨跌幅度:-2.27 |
振幅:3.27% | 活跃度:2178 | 总量:205616 | 现量:2585 |
今日开盘:3.94 | 今日最高:3.98 | 今日最低:3.85 | 换手率:1.4 |
总金额:8027.92 | 动态市盈:16.19 | 流通股:14.66 | 流通市值:56.87亿 |
总市值:56.87亿 | 上市日期:19970228 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:1.84 | 20日涨幅:8.99 | 60日涨幅:15.47 | 总股本:14.66 |
总资产:90.86 | 净资产:56.66 | 资产负债率:36.5 | 未分利润:19.69 |
股东人数:33532 | 人均持股:27211 | 人均市值:10.56万 | 市净率:1 |
利润同比:-8.51 | 收入同比:1.17 | 每股净资:3.87 | 每股收益:0.180㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。