002422科伦药业股票4月7日全天跌幅2.87%,股价下跌0.50元
时间:2022-04-07 19:32 来源:网络 阅读量:8383
2022年4月7日科伦药业(002422)收盘点评:
002422 科伦药业 2022年4月7日 | |||
证券代码:002422 | 证券名称:科伦药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:四川 |
昨日收盘:17.41 | 今日收盘:16.91 | 涨跌金额:-0.50 | 涨跌幅度:-2.87 |
振幅:2.87% | 活跃度:3586 | 总量:131830 | 现量:2727 |
今日开盘:17.3 | 今日最高:17.4 | 今日最低:16.9 | 换手率:1.22 |
总金额:22504.98 | 动态市盈:21.31 | 流通股:10.81 | 流通市值:182.82亿 |
总市值:241.04亿 | 上市日期:20100603 | 近日指标提示:温和放量上攻 | |
3日涨幅:-2.43 | 20日涨幅:3.11 | 60日涨幅:-12.38 | 总股本:14.25 |
总资产:318.43 | 净资产:136.74 | 资产负债率:55.75 | 未分利润:81.53 |
股东人数:60000 | 人均持股:14876 | 人均市值:25.15万 | 市净率:1.74 |
利润同比:69.16 | 收入同比:8.77 | 每股净资:9.73 | 每股收益:0.600㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。