000012南 玻A股票4月7日全天跌幅2.28%,股价下跌0.17元
时间:2022-04-07 19:23 来源:网络 阅读量:4537
2022年4月7日南 玻A(000012)收盘点评:
000012 南 玻A 2022年4月7日 | |||
证券代码:000012 | 证券名称:南 玻A | 细分行业:玻璃 | 地区:深圳 |
昨日收盘:7.47 | 今日收盘:7.3 | 涨跌金额:-0.17 | 涨跌幅度:-2.28 |
振幅:4.28% | 活跃度:3498 | 总量:230843 | 现量:2884 |
今日开盘:7.43 | 今日最高:7.62 | 今日最低:7.3 | 换手率:1.18 |
总金额:17248.54 | 动态市盈:11.14 | 流通股:19.57 | 流通市值:142.85亿 |
总市值:224.16亿 | 上市日期:19920228 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-1.62 | 20日涨幅:-5.56 | 60日涨幅:-26.27 | 总股本:30.71 |
总资产:194.27 | 净资产:114.15 | 资产负债率:39.02 | 未分利润:65.39 |
股东人数:152609 | 人均持股:15268 | 人均市值:11.15万 | 市净率:1.96 |
利润同比:107.73 | 收入同比:37.2 | 每股净资:3.72 | 每股收益:0.490㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。