002936郑州银行股票4月7日全天跌幅2.64%,股价下跌0.08元
时间:2022-04-07 19:13 来源:网络 阅读量:8307
2022年4月7日郑州银行(002936)收盘点评:
002936 郑州银行 2022年4月7日 | |||
证券代码:002936 | 证券名称:郑州银行 | 细分行业:银行 | 地区:河南 |
昨日收盘:3.03 | 今日收盘:2.95 | 涨跌金额:-0.08 | 涨跌幅度:-2.64 |
振幅:3.30% | 活跃度:3294 | 总量:368837 | 现量:3003 |
今日开盘:3.04 | 今日最高:3.04 | 今日最低:2.94 | 换手率:0.63 |
总金额:11015.64 | 动态市盈:7.56 | 流通股:58.75 | 流通市值:173.31亿 |
总市值:189.65亿 | 上市日期:20180919 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:.34 | 20日涨幅:-1.67 | 60日涨幅:-7.24 | 总股本:82.66 |
总资产:5749.8 | 净资产:577.66 | 资产负债率:89.67 | 未分利润:137.03 |
股东人数:98678 | 人均持股:50834 | 人均市值:15.00万 | 市净率:0.61 |
利润同比:1.85 | 收入同比:1.33 | 每股净资:4.83 | 每股收益:0.330㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。