600125铁龙物流股票4月7日全天跌幅2.27%,股价下跌0.12元
时间:2022-04-07 18:42 来源:网络 阅读量:8546
2022年4月7日铁龙物流(600125)收盘点评:
600125 铁龙物流 2022年4月7日 | |||
证券代码:600125 | 证券名称:铁龙物流 | 细分行业:铁路 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:5.29 | 今日收盘:5.17 | 涨跌金额:-0.12 | 涨跌幅度:-2.27 |
振幅:2.27% | 活跃度:2722 | 总量:197645 | 现量:3588 |
今日开盘:5.27 | 今日最高:5.29 | 今日最低:5.17 | 换手率:1.51 |
总金额:10341.17 | 动态市盈:15.45 | 流通股:13.06 | 流通市值:67.50亿 |
总市值:67.50亿 | 上市日期:19980511 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.77 | 20日涨幅:-4.26 | 60日涨幅:-2.82 | 总股本:13.06 |
总资产:96.09 | 净资产:64.26 | 资产负债率:32.9 | 未分利润:42.61 |
股东人数:83126 | 人均持股:10993 | 人均市值:5.68万 | 市净率:1.05 |
利润同比:-12.38 | 收入同比:-2.59 | 每股净资:4.92 | 每股收益:0.251㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。