000507珠海港股票4月7日全天跌幅2.64%,股价下跌0.16元
时间:2022-04-07 18:33 来源:网络 阅读量:6057
2022年4月7日珠海港(000507)收盘点评:
000507 珠海港 2022年4月7日 | |||
证券代码:000507 | 证券名称:珠海港 | 细分行业:港口 | 地区:广东 |
昨日收盘:6.07 | 今日收盘:5.91 | 涨跌金额:-0.16 | 涨跌幅度:-2.64 |
振幅:2.97% | 活跃度:2767 | 总量:129355 | 现量:3786 |
今日开盘:6.03 | 今日最高:6.09 | 今日最低:5.91 | 换手率:1.56 |
总金额:7747.61 | 动态市盈:14.32 | 流通股:8.31 | 流通市值:49.08亿 |
总市值:54.36亿 | 上市日期:19930326 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:2.43 | 20日涨幅:-1.5 | 60日涨幅:-10.05 | 总股本:9.2 |
总资产:175.41 | 净资产:54.46 | 资产负债率:58.4 | 未分利润:17.68 |
股东人数:88604 | 人均持股:7072 | 人均市值:4.18万 | 市净率:1 |
利润同比:86.79 | 收入同比:100.92 | 每股净资:5.92 | 每股收益:0.310㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。