300117嘉寓股份股票4月7日4.05元收盘,全天下跌4.93%
时间:2022-04-07 17:52 来源:网络 阅读量:5767
2022年4月7日嘉寓股份(300117)收盘点评:
300117 嘉寓股份 2022年4月7日 | |||
证券代码:300117 | 证券名称:嘉寓股份 | 细分行业:装修装饰 | 地区:北京 |
昨日收盘:4.26 | 今日收盘:4.05 | 涨跌金额:-0.21 | 涨跌幅度:-4.93 |
振幅:6.10% | 活跃度:3624 | 总量:436522 | 现量:4647 |
今日开盘:4.24 | 今日最高:4.31 | 今日最低:4.05 | 换手率:6.09 |
总金额:18077.99 | 动态市盈:0 | 流通股:7.17 | 流通市值:29.03亿 |
总市值:29.03亿 | 上市日期:20100902 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.93 | 20日涨幅:7.71 | 60日涨幅:5.47 | 总股本:7.17 |
总资产:62.75 | 净资产:13.97 | 资产负债率:77.74 | 未分利润:4.71 |
股东人数:38060 | 人均持股:10987 | 人均市值:4.45万 | 市净率:2.08 |
利润同比:-10.34 | 收入同比:-19.34 | 每股净资:1.95 | 每股收益:-0.080㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。