002610爱康科技股票4月7日股价收盘3.64元与昨日持平
时间:2022-04-07 16:32 来源:网络 阅读量:8493
2022年4月7日爱康科技(002610)收盘点评:
002610 爱康科技 2022年4月7日 | |||
证券代码:002610 | 证券名称:爱康科技 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:3.64 | 今日收盘:3.64 | 涨跌金额:0.00 | 涨跌幅度:0.00 |
振幅:1.65% | 活跃度:3835 | 总量:787166 | 现量:8812 |
今日开盘:3.6 | 今日最高:3.66 | 今日最低:3.6 | 换手率:1.8 |
总金额:28580.5 | 动态市盈:0 | 流通股:43.85 | 流通市值:159.61亿 |
总市值:163.05亿 | 上市日期:20110815 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.96 | 20日涨幅:-13.54 | 60日涨幅:-21.21 | 总股本:44.8 |
总资产:89.96 | 净资产:40.01 | 资产负债率:54.06 | 未分利润:-13.34 |
股东人数:303309 | 人均持股:12710 | 人均市值:4.63万 | 市净率:4.08 |
利润同比:-1105.97 | 收入同比:-16.7 | 每股净资:0.89 | 每股收益:-0.027㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。