300267尔康制药股票4月7日4.18元收盘,全天下跌4.35%
时间:2022-04-07 16:22 来源:网络 阅读量:4785
2022年4月7日尔康制药(300267)收盘点评:
300267 尔康制药 2022年4月7日 | |||
证券代码:300267 | 证券名称:尔康制药 | 细分行业:化学制药 | 地区:湖南 |
昨日收盘:4.37 | 今日收盘:4.18 | 涨跌金额:-0.19 | 涨跌幅度:-4.35 |
振幅:5.49% | 活跃度:3587 | 总量:651983 | 现量:9996 |
今日开盘:4.32 | 今日最高:4.39 | 今日最低:4.15 | 换手率:4.59 |
总金额:27567.29 | 动态市盈:41.32 | 流通股:14.2 | 流通市值:59.36亿 |
总市值:86.22亿 | 上市日期:20110927 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.64 | 20日涨幅:20.11 | 60日涨幅:-11.25 | 总股本:20.63 |
总资产:63.99 | 净资产:58.34 | 资产负债率:8.42 | 未分利润:27.66 |
股东人数:34130 | 人均持股:30650 | 人均市值:12.81万 | 市净率:1.48 |
利润同比:-13.73 | 收入同比:-11.23 | 每股净资:2.83 | 每股收益:0.076㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。