600707彩虹股份股票4月7日早盘数据:较昨日下跌0.85%
时间:2022-04-07 14:10 来源:网络 阅读量:4060
2022年4月7日彩虹股份(600707)早盘点评:
600707 彩虹股份 2022年4月7日 | |||
证券代码:600707 | 证券名称:彩虹股份 | 细分行业:元器件 | 地区:陕西 |
昨日收盘:5.89 | 今日收盘:5.84 | 涨跌金额:-0.05 | 涨跌幅度:-0.85 |
振幅:1.36% | 活跃度:1468 | 总量:108438 | 现量:52 |
今日开盘:5.85 | 今日最高:5.87 | 今日最低:5.79 | 换手率:0.44 |
总金额:6309.2 | 动态市盈:4.53 | 流通股:24.75 | 流通市值:144.53亿 |
总市值:209.56亿 | 上市日期:19960520 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:1.21 | 20日涨幅:1.39 | 60日涨幅:-15.97 | 总股本:35.88 |
总资产:448.55 | 净资产:231.47 | 资产负债率:48.13 | 未分利润:-11.72 |
股东人数:118612 | 人均持股:11846 | 人均市值:6.92万 | 市净率:0.91 |
利润同比:307.44 | 收入同比:78.57 | 每股净资:6.45 | 每股收益:0.970㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。