600982宁波能源股票4月7日早盘5.51元收盘,下跌4.84%
时间:2022-04-07 12:38 来源:网络 阅读量:7954
2022年4月7日宁波能源(600982)早盘点评:
600982 宁波能源 2022年4月7日 | |||
证券代码:600982 | 证券名称:宁波能源 | 细分行业:供气供热 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.79 | 今日收盘:5.51 | 涨跌金额:-0.28 | 涨跌幅度:-4.84 |
振幅:4.84% | 活跃度:2223 | 总量:298257 | 现量:126 |
今日开盘:5.7 | 今日最高:5.78 | 今日最低:5.5 | 换手率:3.94 |
总金额:16728.8 | 动态市盈:29.86 | 流通股:7.57 | 流通市值:41.72亿 |
总市值:61.59亿 | 上市日期:20040706 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.33 | 20日涨幅:-8.01 | 60日涨幅:17.48 | 总股本:11.18 |
总资产:85.25 | 净资产:35.43 | 资产负债率:52.05 | 未分利润:9.37 |
股东人数:54588 | 人均持股:9674 | 人均市值:5.33万 | 市净率:1.74 |
利润同比:3.59 | 收入同比:-3.64 | 每股净资:3.17 | 每股收益:0.140㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。