300346南大光电4月6日全天跌幅2.61%,股价下跌1.06元
时间:2022-04-06 22:24 来源:网络 阅读量:4222
2022年4月6日南大光电(300346)收盘点评:
300346 南大光电 2022年4月6日 | |||
证券代码:300346 | 证券名称:南大光电 | 细分行业:元器件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:40.66 | 今日收盘:39.6 | 涨跌金额:-1.06 | 涨跌幅度:-2.61 |
振幅:4.01% | 活跃度:3525 | 总量:88010 | 现量:1335 |
今日开盘:40.3 | 今日最高:40.63 | 今日最低:39 | 换手率:2.21 |
总金额:34817.88 | 动态市盈:122.72 | 流通股:3.99 | 流通市值:157.84亿 |
总市值:167.18亿 | 上市日期:20120807 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.64 | 20日涨幅:-3.18 | 60日涨幅:-14.73 | 总股本:4.22 |
总资产:41.55 | 净资产:19.17 | 资产负债率:42.98 | 未分利润:5.96 |
股东人数:95363 | 人均持股:3337 | 人均市值:13.21万 | 市净率:8.72 |
利润同比:56.55 | 收入同比:65.46 | 每股净资:4.54 | 每股收益:0.340㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。