000404长虹华意4月6日收盘小幅上涨0.41%
时间:2022-04-06 19:30 来源:网络 阅读量:7242
2022年4月6日长虹华意(000404)收盘点评:
000404 长虹华意 2022年4月6日 | |||
证券代码:000404 | 证券名称:长虹华意 | 细分行业:家用电器 | 地区:江西 |
昨日收盘:4.83 | 今日收盘:4.85 | 涨跌金额:0.02 | 涨跌幅度:0.41 |
振幅:2.90% | 活跃度:3623 | 总量:198892 | 现量:2749 |
今日开盘:4.8 | 今日最高:4.94 | 今日最低:4.8 | 换手率:2.86 |
总金额:9675.95 | 动态市盈:18.2 | 流通股:6.96 | 流通市值:33.74亿 |
总市值:33.76亿 | 上市日期:19960619 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:3.42 | 20日涨幅:2.75 | 60日涨幅:3.42 | 总股本:6.96 |
总资产:117.32 | 净资产:34.35 | 资产负债率:60.63 | 未分利润:10.78 |
股东人数:30742 | 人均持股:15704 | 人均市值:7.62万 | 市净率:0.98 |
利润同比:59.81 | 收入同比:26.27 | 每股净资:4.93 | 每股收益:0.266㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。