000632三木集团4月6日股价大幅上涨,全天上涨9.98%,
时间:2022-04-06 18:04 来源:网络 阅读量:7007
2022年4月6日三木集团(000632)收盘点评:
000632 三木集团 2022年4月6日 | |||
证券代码:000632 | 证券名称:三木集团 | 细分行业:综合类 | 地区:福建 |
昨日收盘:4.91 | 今日收盘:5.4 | 涨跌金额:0.49 | 涨跌幅度:9.98 |
振幅:14.26% | 活跃度:2842 | 总量:1357294 | 现量:4492 |
今日开盘:5.4 | 今日最高:5.4 | 今日最低:4.7 | 换手率:29.16 |
总金额:71179.05 | 动态市盈:75.65 | 流通股:4.65 | 流通市值:25.14亿 |
总市值:25.14亿 | 上市日期:19961121 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:22.72 | 20日涨幅:34.66 | 60日涨幅:47.54 | 总股本:4.66 |
总资产:104.1 | 净资产:14.19 | 资产负债率:81.68 | 未分利润:3.09 |
股东人数:28526 | 人均持股:11262 | 人均市值:6.08万 | 市净率:1.77 |
利润同比:-5.84 | 收入同比:35.54 | 每股净资:3.05 | 每股收益:0.054㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。