300167迪威迅4月6日上涨4.64%,每股上涨0.28元
时间:2022-04-06 17:26 来源:网络 阅读量:5248
2022年4月6日迪威迅(300167)收盘点评:
300167 迪威迅 2022年4月6日 | |||
证券代码:300167 | 证券名称:迪威迅 | 细分行业:软件服务 | 地区:深圳 |
昨日收盘:6.04 | 今日收盘:6.32 | 涨跌金额:0.28 | 涨跌幅度:4.64 |
振幅:7.78% | 活跃度:3570 | 总量:340865 | 现量:5869 |
今日开盘:6.05 | 今日最高:6.47 | 今日最低:6 | 换手率:11.35 |
总金额:21468.17 | 动态市盈:0 | 流通股:3 | 流通市值:18.98亿 |
总市值:20.62亿 | 上市日期:20110125 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.12 | 20日涨幅:10.87 | 60日涨幅:27.94 | 总股本:3.26 |
总资产:7.73 | 净资产:3.4 | 资产负债率:48.48 | 未分利润:-2.84 |
股东人数:30000 | 人均持股:6837 | 人均市值:4.32万 | 市净率:6.06 |
利润同比:-83.07 | 收入同比:-1.81 | 每股净资:1.04 | 每股收益:-0.230㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。