000607华媒控股4月6日上涨5.56%,每股上涨0.33元
时间:2022-04-06 16:38 来源:网络 阅读量:6297
2022年4月6日华媒控股(000607)收盘点评:
000607 华媒控股 2022年4月6日 | |||
证券代码:000607 | 证券名称:华媒控股 | 细分行业:广告包装 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.93 | 今日收盘:6.26 | 涨跌金额:0.33 | 涨跌幅度:5.56 |
振幅:9.95% | 活跃度:4441 | 总量:1103627 | 现量:9383 |
今日开盘:6 | 今日最高:6.5 | 今日最低:5.91 | 换手率:12.47 |
总金额:69136.78 | 动态市盈:61.46 | 流通股:8.85 | 流通市值:55.39亿 |
总市值:63.71亿 | 上市日期:19960830 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:13 | 20日涨幅:5.39 | 60日涨幅:17.89 | 总股本:10.18 |
总资产:39.44 | 净资产:14.37 | 资产负债率:57.21 | 未分利润:6.16 |
股东人数:34281 | 人均持股:11321 | 人均市值:7.09万 | 市净率:4.43 |
利润同比:409.53 | 收入同比:33.11 | 每股净资:1.41 | 每股收益:0.080㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。