002317众生药业4月6日收盘报16.06元,上涨1.65%
时间:2022-04-06 16:28 来源:网络 阅读量:7275
2022年4月6日众生药业(002317)收盘点评:
002317 众生药业 2022年4月6日 | |||
证券代码:002317 | 证券名称:众生药业 | 细分行业:中成药 | 地区:广东 |
昨日收盘:15.8 | 今日收盘:16.06 | 涨跌金额:0.26 | 涨跌幅度:1.65 |
振幅:5.51% | 活跃度:4409 | 总量:498795 | 现量:10672 |
今日开盘:16 | 今日最高:16.62 | 今日最低:15.75 | 换手率:7.05 |
总金额:80530.63 | 动态市盈:31.27 | 流通股:7.07 | 流通市值:113.58亿 |
总市值:130.80亿 | 上市日期:20091211 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-5.81 | 20日涨幅:33.39 | 60日涨幅:32.84 | 总股本:8.14 |
总资产:50.17 | 净资产:37.58 | 资产负债率:21.17 | 未分利润:12.32 |
股东人数:41942 | 人均持股:14101 | 人均市值:22.65万 | 市净率:3.48 |
利润同比:4.07 | 收入同比:39.17 | 每股净资:4.61 | 每股收益:0.390㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。