600782新钢股份4月6日股价大幅上涨,全天上涨8.60%,
时间:2022-04-06 15:50 来源:网络 阅读量:5025
2022年4月6日新钢股份(600782)收盘点评:
600782 新钢股份 2022年4月6日 | |||
证券代码:600782 | 证券名称:新钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:江西 |
昨日收盘:5.7 | 今日收盘:6.19 | 涨跌金额:0.49 | 涨跌幅度:8.60 |
振幅:10.18% | 活跃度:4329 | 总量:1545695 | 现量:23172 |
今日开盘:5.71 | 今日最高:6.27 | 今日最低:5.69 | 换手率:4.85 |
总金额:92769.61 | 动态市盈:4.32 | 流通股:31.89 | 流通市值:197.38亿 |
总市值:197.38亿 | 上市日期:19961225 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:10.53 | 20日涨幅:-1.74 | 60日涨幅:17.23 | 总股本:31.89 |
总资产:590.35 | 净资产:259.89 | 资产负债率:54.73 | 未分利润:157.43 |
股东人数:40515 | 人均持股:39960 | 人均市值:24.74万 | 市净率:0.76 |
利润同比:81.78 | 收入同比:64.55 | 每股净资:8.15 | 每股收益:1.100㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。