600808马钢股份4月6日股价大幅上涨,全天上涨8.75%,
时间:2022-04-06 15:40 来源:网络 阅读量:7919
2022年4月6日马钢股份(600808)收盘点评:
600808 马钢股份 2022年4月6日 | |||
证券代码:600808 | 证券名称:马钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:安徽 |
昨日收盘:4 | 今日收盘:4.35 | 涨跌金额:0.35 | 涨跌幅度:8.75 |
振幅:10.75% | 活跃度:4483 | 总量:2379939 | 现量:64718 |
今日开盘:3.98 | 今日最高:4.4 | 今日最低:3.97 | 换手率:3.99 |
总金额:100108.37 | 动态市盈:6.28 | 流通股:59.68 | 流通市值:259.60亿 |
总市值:259.60亿 | 上市日期:19940106 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:11.25 | 20日涨幅:-8.42 | 60日涨幅:17.88 | 总股本:77.01 |
总资产:912.08 | 净资产:327.53 | 资产负债率:58.98 | 未分利润:116.62 |
股东人数:172460 | 人均持股:13354 | 人均市值:5.81万 | 市净率:1.02 |
利润同比:168.95 | 收入同比:39.5 | 每股净资:4.25 | 每股收益:0.692㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。