000718苏宁环球4月6日早盘收报4.58元,上涨1.10%
时间:2022-04-06 15:30 来源:网络 阅读量:8730
2022年4月6日苏宁环球(000718)早盘点评:
000718 苏宁环球 2022年4月6日 | |||
证券代码:000718 | 证券名称:苏宁环球 | 细分行业:区域地产 | 地区:吉林 |
昨日收盘:4.53 | 今日收盘:4.58 | 涨跌金额:0.05 | 涨跌幅度:1.10 |
振幅:4.86% | 活跃度:2070 | 总量:459528 | 现量:23 |
今日开盘:4.61 | 今日最高:4.69 | 今日最低:4.47 | 换手率:2.01 |
总金额:20890.36 | 动态市盈:14.06 | 流通股:22.89 | 流通市值:104.84亿 |
总市值:138.99亿 | 上市日期:19970408 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:4.81 | 20日涨幅:13.37 | 60日涨幅:-2.76 | 总股本:30.35 |
总资产:158.86 | 净资产:89.23 | 资产负债率:42.14 | 未分利润:48.73 |
股东人数:110309 | 人均持股:12083 | 人均市值:5.53万 | 市净率:1.56 |
利润同比:-14.22 | 收入同比:-5.13 | 每股净资:2.94 | 每股收益:0.244㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。