301075多瑞医药4月1日跌幅达6.10%,收盘价34.46元
时间:2022-04-01 23:46 来源:网络 阅读量:6045
2022年4月1日多瑞医药(301075)收盘点评:
301075 多瑞医药 2022年4月1日 | |||
证券代码:301075 | 证券名称:多瑞医药 | 细分行业:化学制药 | 地区:西藏 |
昨日收盘:36.7 | 今日收盘:34.46 | 涨跌金额:-2.24 | 涨跌幅度:-6.10 |
振幅:5.34% | 活跃度:2138 | 总量:28322 | 现量:981 |
今日开盘:35.99 | 今日最高:36.26 | 今日最低:34.3 | 换手率:14.16 |
总金额:9898.28 | 动态市盈:40.24 | 流通股:0.2 | 流通市值:6.89亿 |
总市值:27.57亿 | 上市日期:20210929 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-8.96 | 20日涨幅:-5.56 | 60日涨幅:-12.45 | 总股本:0.8 |
总资产:8.51 | 净资产:7.93 | 资产负债率:7.37 | 未分利润:1.8 |
股东人数:13697 | 人均持股:1460 | 人均市值:5.03万 | 市净率:3.48 |
利润同比:-25.53 | 收入同比:8.05 | 每股净资:9.91 | 每股收益:1.050㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。