000721西安饮食4月1日股价大幅上涨,全天上涨9.98%,
时间:2022-04-01 23:27 来源:网络 阅读量:8233
2022年4月1日西安饮食(000721)收盘点评:
000721 西安饮食 2022年4月1日 | |||
证券代码:000721 | 证券名称:西安饮食 | 细分行业:酒店餐饮 | 地区:陕西 |
昨日收盘:4.61 | 今日收盘:5.07 | 涨跌金额:0.46 | 涨跌幅度:9.98 |
振幅:11.06% | 活跃度:2154 | 总量:386194 | 现量:1037 |
今日开盘:4.56 | 今日最高:5.07 | 今日最低:4.56 | 换手率:8.86 |
总金额:18921.16 | 动态市盈:0 | 流通股:4.36 | 流通市值:22.10亿 |
总市值:29.10亿 | 上市日期:19970430 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.63 | 20日涨幅:14.97 | 60日涨幅:24.26 | 总股本:5.74 |
总资产:14.41 | 净资产:5.26 | 资产负债率:63.42 | 未分利润:-0.87 |
股东人数:55814 | 人均持股:5853 | 人均市值:2.97万 | 市净率:4.81 |
利润同比:-23.02 | 收入同比:59.83 | 每股净资:1.05 | 每股收益:-0.200㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。