002210飞马国际4月1日收盘最新数据:涨3.65%
时间:2022-04-01 22:08 来源:网络 阅读量:5099
2022年4月1日飞马国际(002210)收盘点评:
002210 飞马国际 2022年4月1日 | |||
证券代码:002210 | 证券名称:飞马国际 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:2.74 | 今日收盘:2.84 | 涨跌金额:0.10 | 涨跌幅度:3.65 |
振幅:10.95% | 活跃度:2248 | 总量:249352 | 现量:1384 |
今日开盘:2.72 | 今日最高:3 | 今日最低:2.7 | 换手率:0.94 |
总金额:7086.57 | 动态市盈:1478.35 | 流通股:26.59 | 流通市值:75.53亿 |
总市值:75.58亿 | 上市日期:20080130 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:1.8 | 20日涨幅:-14.46 | 60日涨幅:-14.97 | 总股本:26.61 |
总资产:10.76 | 净资产:1.33 | 资产负债率:87.63 | 未分利润:-42.28 |
股东人数:27706 | 人均持股:37669 | 人均市值:10.70万 | 市净率:56.79 |
利润同比:100.44 | 收入同比:-0.52 | 每股净资:0.05 | 每股收益:0.001㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。