601010文峰股份4月1日收盘数据:较昨日下跌0.87%
时间:2022-04-01 20:51 来源:网络 阅读量:7516
2022年4月1日文峰股份(601010)收盘点评:
601010 文峰股份 2022年4月1日 | |||
证券代码:601010 | 证券名称:文峰股份 | 细分行业:超市连锁 | 地区:江苏 |
昨日收盘:3.45 | 今日收盘:3.42 | 涨跌金额:-0.03 | 涨跌幅度:-0.87 |
振幅:2.90% | 活跃度:2169 | 总量:173638 | 现量:1898 |
今日开盘:3.44 | 今日最高:3.48 | 今日最低:3.38 | 换手率:0.94 |
总金额:5938.05 | 动态市盈:24.17 | 流通股:18.48 | 流通市值:63.20亿 |
总市值:63.20亿 | 上市日期:20110603 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:1.78 | 20日涨幅:3.95 | 60日涨幅:-2.01 | 总股本:18.48 |
总资产:74.95 | 净资产:47.57 | 资产负债率:36.68 | 未分利润:16.21 |
股东人数:102091 | 人均持股:8603 | 人均市值:2.94万 | 市净率:1.33 |
利润同比:25.67 | 收入同比:13.39 | 每股净资:2.57 | 每股收益:0.106㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。