000034神州数码4月1日上涨5.34%,每股上涨0.77元
时间:2022-04-01 20:33 来源:网络 阅读量:4764
2022年4月1日神州数码(000034)收盘点评:
000034 神州数码 2022年4月1日 | |||
证券代码:000034 | 证券名称:神州数码 | 细分行业:综合类 | 地区:深圳 |
昨日收盘:14.41 | 今日收盘:15.18 | 涨跌金额:0.77 | 涨跌幅度:5.34 |
振幅:11.31% | 活跃度:3571 | 总量:225900 | 现量:2077 |
今日开盘:14.31 | 今日最高:15.85 | 今日最低:14.22 | 换手率:4.19 |
总金额:34554.04 | 动态市盈:42.1 | 流通股:5.39 | 流通市值:81.76亿 |
总市值:100.23亿 | 上市日期:19940509 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.27 | 20日涨幅:-2.19 | 60日涨幅:-3.68 | 总股本:6.6 |
总资产:389.53 | 净资产:60.81 | 资产负债率:83.01 | 未分利润:18.3 |
股东人数:59986 | 人均持股:6714 | 人均市值:10.19万 | 市净率:1.65 |
利润同比:-61.85 | 收入同比:32.94 | 每股净资:9.2 | 每股收益:0.370㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。