600521华海药业4月1日收盘数据:较昨日下跌0.90%
时间:2022-04-01 18:11 来源:网络 阅读量:6574
2022年4月1日华海药业(600521)收盘点评:
600521 华海药业 2022年4月1日 | |||
证券代码:600521 | 证券名称:华海药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:浙江 |
昨日收盘:21.01 | 今日收盘:20.82 | 涨跌金额:-0.19 | 涨跌幅度:-0.90 |
振幅:3.09% | 活跃度:4239 | 总量:299108 | 现量:4018 |
今日开盘:21.02 | 今日最高:21.22 | 今日最低:20.57 | 换手率:2.06 |
总金额:62276.58 | 动态市盈:39.51 | 流通股:14.55 | 流通市值:302.85亿 |
总市值:310.58亿 | 上市日期:20030304 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-4.58 | 20日涨幅:-18.26 | 60日涨幅:3.12 | 总股本:14.92 |
总资产:147.68 | 净资产:67.98 | 资产负债率:52.8 | 未分利润:34.74 |
股东人数:75352 | 人均持股:11326 | 人均市值:23.58万 | 市净率:4.74 |
利润同比:-29.85 | 收入同比:-5.6 | 每股净资:4.4 | 每股收益:0.410㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。