000425徐工机械4月1日收盘小幅上涨0.39%
时间:2022-04-01 17:02 来源:网络 阅读量:7068
2022年4月1日徐工机械(000425)收盘点评:
000425 徐工机械 2022年4月1日 | |||
证券代码:000425 | 证券名称:徐工机械 | 细分行业:工程机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:5.15 | 今日收盘:5.17 | 涨跌金额:0.02 | 涨跌幅度:0.39 |
振幅:1.36% | 活跃度:3231 | 总量:316812 | 现量:6515 |
今日开盘:5.13 | 今日最高:5.17 | 今日最低:5.1 | 换手率:0.41 |
总金额:16281.67 | 动态市盈:6.59 | 流通股:78.21 | 流通市值:404.37亿 |
总市值:405.00亿 | 上市日期:19960828 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.18 | 20日涨幅:-7.51 | 60日涨幅:-13.69 | 总股本:78.34 |
总资产:1052.49 | 净资产:374.94 | 资产负债率:63.69 | 未分利润:210.22 |
股东人数:255838 | 人均持股:18915 | 人均市值:9.78万 | 市净率:1.14 |
利润同比:89.35 | 收入同比:36.09 | 每股净资:4.53 | 每股收益:0.580㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。