000709河钢股份4月1日收盘小幅上涨0.42%
时间:2022-04-01 16:43 来源:网络 阅读量:7199
2022年4月1日河钢股份(000709)收盘点评:
000709 河钢股份 2022年4月1日 | |||
证券代码:000709 | 证券名称:河钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:河北 |
昨日收盘:2.38 | 今日收盘:2.39 | 涨跌金额:0.01 | 涨跌幅度:0.42 |
振幅:2.10% | 活跃度:3064 | 总量:446061 | 现量:7765 |
今日开盘:2.37 | 今日最高:2.4 | 今日最低:2.35 | 换手率:0.42 |
总金额:10620.37 | 动态市盈:8.04 | 流通股:106.17 | 流通市值:253.74亿 |
总市值:253.78亿 | 上市日期:19970416 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.13 | 20日涨幅:-8.08 | 60日涨幅:-2.45 | 总股本:106.19 |
总资产:2309.43 | 净资产:507.45 | 资产负债率:74.98 | 未分利润:151.07 |
股东人数:285372 | 人均持股:14089 | 人均市值:3.37万 | 市净率:0.5 |
利润同比:104.15 | 收入同比:50.84 | 每股净资:4.78 | 每股收益:0.210㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。