601607上海医药4月1日小幅下跌1.92%收盘,最新收盘价24.04元
时间:2022-04-01 16:33 来源:网络 阅读量:8244
2022年4月1日上海医药(601607)收盘点评:
601607 上海医药 2022年4月1日 | |||
证券代码:601607 | 证券名称:上海医药 | 细分行业:医药商业 | 地区:上海 |
昨日收盘:24.51 | 今日收盘:24.04 | 涨跌金额:-0.47 | 涨跌幅度:-1.92 |
振幅:6.77% | 活跃度:4625 | 总量:726807 | 现量:8870 |
今日开盘:23.68 | 今日最高:25.16 | 今日最低:23.5 | 换手率:3.78 |
总金额:176498.66 | 动态市盈:13.41 | 流通股:19.23 | 流通市值:462.27亿 |
总市值:462.29亿 | 上市日期:19940324 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-1.56 | 20日涨幅:25.54 | 60日涨幅:21.11 | 总股本:28.42 |
总资产:1634.35 | 净资产:493.59 | 资产负债率:63.86 | 未分利润:285.99 |
股东人数:88314 | 人均持股:11143 | 人均市值:26.79万 | 市净率:1.38 |
利润同比:13.28 | 收入同比:12.46 | 每股净资:17.37 | 每股收益:1.790㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。