600159大龙地产4月1日早盘跌幅2.06%,股价下跌0.08元
时间:2022-04-01 11:51 来源:网络 阅读量:6434
2022年4月1日大龙地产(600159)早盘点评:
600159 大龙地产 2022年4月1日 | |||
证券代码:600159 | 证券名称:大龙地产 | 细分行业:区域地产 | 地区:北京 |
昨日收盘:3.88 | 今日收盘:3.8 | 涨跌金额:-0.08 | 涨跌幅度:-2.06 |
振幅:5.67% | 活跃度:2227 | 总量:691897 | 现量:630 |
今日开盘:3.75 | 今日最高:3.92 | 今日最低:3.7 | 换手率:8.34 |
总金额:26400.29 | 动态市盈:26.53 | 流通股:8.3 | 流通市值:31.54亿 |
总市值:31.54亿 | 上市日期:19980526 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:7.95 | 20日涨幅:22.19 | 60日涨幅:22.58 | 总股本:8.3 |
总资产:44.47 | 净资产:24.59 | 资产负债率:43.7 | 未分利润:12.54 |
股东人数:36642 | 人均持股:11847 | 人均市值:4.50万 | 市净率:1.28 |
利润同比:120.9 | 收入同比:35.3 | 每股净资:2.96 | 每股收益:0.110㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。