002415海康威视3月31日收盘数据:较昨日下跌0.49%
时间:2022-03-31 23:26 来源:网络 阅读量:4466
2022年3月31日海康威视(002415)收盘点评:
002415 海康威视 2022年3月31日 | |||
证券代码:002415 | 证券名称:海康威视 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:41.2 | 今日收盘:41 | 涨跌金额:-0.20 | 涨跌幅度:-0.49 |
振幅:1.70% | 活跃度:4330 | 总量:167409 | 现量:1204 |
今日开盘:40.99 | 今日最高:41.34 | 今日最低:40.64 | 换手率:0.18 |
总金额:68592.13 | 动态市盈:26.45 | 流通股:91.43 | 流通市值:3748.53亿 |
总市值:3867.62亿 | 上市日期:20100528 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.5 | 20日涨幅:-12.41 | 60日涨幅:-21.1 | 总股本:94.33 |
总资产:962.68 | 净资产:575.31 | 资产负债率:38.66 | 未分利润:393.14 |
股东人数:265403 | 人均持股:14066 | 人均市值:57.67万 | 市净率:6.03 |
利润同比:29.94 | 收入同比:32.38 | 每股净资:6.8 | 每股收益:1.180㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。