600258首旅酒店3月31日22.92元收盘,全天下跌4.46%
时间:2022-03-31 20:54 来源:网络 阅读量:5867
2022年3月31日首旅酒店(600258)收盘点评:
600258 首旅酒店 2022年3月31日 | |||
证券代码:600258 | 证券名称:首旅酒店 | 细分行业:酒店餐饮 | 地区:北京 |
昨日收盘:23.99 | 今日收盘:22.92 | 涨跌金额:-1.07 | 涨跌幅度:-4.46 |
振幅:5.04% | 活跃度:3677 | 总量:135695 | 现量:2209 |
今日开盘:23.63 | 今日最高:23.93 | 今日最低:22.72 | 换手率:1.38 |
总金额:31423.86 | 动态市盈:461.63 | 流通股:9.82 | 流通市值:225.09亿 |
总市值:257.02亿 | 上市日期:20000601 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:.31 | 20日涨幅:-16.78 | 60日涨幅:-10.57 | 总股本:11.21 |
总资产:270.06 | 净资产:111.01 | 资产负债率:58.08 | 未分利润:21.4 |
股东人数:21678 | 人均持股:23083 | 人均市值:52.91万 | 市净率:2.32 |
利润同比:111.23 | 收入同比:16.49 | 每股净资:9.9 | 每股收益:0.050㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。