300465高伟达3月31日上涨4.70%,每股上涨0.62元
时间:2022-03-31 17:04 来源:网络 阅读量:8967
2022年3月31日高伟达(300465)收盘点评:
300465 高伟达 2022年3月31日 | |||
证券代码:300465 | 证券名称:高伟达 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
昨日收盘:13.2 | 今日收盘:13.82 | 涨跌金额:0.62 | 涨跌幅度:4.70 |
振幅:6.44% | 活跃度:4187 | 总量:393279 | 现量:7897 |
今日开盘:13.07 | 今日最高:13.88 | 今日最低:13.03 | 换手率:8.8 |
总金额:53339.68 | 动态市盈:61.3 | 流通股:4.47 | 流通市值:61.74亿 |
总市值:61.74亿 | 上市日期:20150528 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.07 | 20日涨幅:-1.22 | 60日涨幅:22.3 | 总股本:4.47 |
总资产:16.34 | 净资产:6.45 | 资产负债率:59.63 | 未分利润:-1.65 |
股东人数:50350 | 人均持股:6113 | 人均市值:8.45万 | 市净率:9.57 |
利润同比:88.34 | 收入同比:67.13 | 每股净资:1.44 | 每股收益:0.170㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。