600510黑牡丹3月31日跌幅达6.38%,收盘价11.6元
时间:2022-03-31 16:33 来源:网络 阅读量:7494
2022年3月31日黑牡丹(600510)收盘点评:
600510 黑牡丹 2022年3月31日 | |||
证券代码:600510 | 证券名称:黑牡丹 | 细分行业:全国地产 | 地区:江苏 |
昨日收盘:12.39 | 今日收盘:11.6 | 涨跌金额:-0.79 | 涨跌幅度:-6.38 |
振幅:4.20% | 活跃度:4614 | 总量:937288 | 现量:11551 |
今日开盘:11.36 | 今日最高:11.88 | 今日最低:11.36 | 换手率:9.21 |
总金额:108672.41 | 动态市盈:14.15 | 流通股:10.17 | 流通市值:118.00亿 |
总市值:121.46亿 | 上市日期:20020618 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-2.19 | 20日涨幅:-1.36 | 60日涨幅:58.47 | 总股本:10.47 |
总资产:330.98 | 净资产:93.5 | 资产负债率:67.64 | 未分利润:46.38 |
股东人数:24113 | 人均持股:14239 | 人均市值:16.52万 | 市净率:1.3 |
利润同比:-9.55 | 收入同比:2.64 | 每股净资:8.93 | 每股收益:0.620㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。