688135利扬芯片3月31日早盘数据:较昨日下跌0.82%
时间:2022-03-31 14:31 来源:网络 阅读量:5632
2022年3月31日利扬芯片(688135)早盘点评:
688135 利扬芯片 2022年3月31日 | |||
证券代码:688135 | 证券名称:利扬芯片 | 细分行业:半导体 | 地区:广东 |
昨日收盘:33.98 | 今日收盘:33.7 | 涨跌金额:-0.28 | 涨跌幅度:-0.82 |
振幅:1.88% | 活跃度:402 | 总量:5496 | 现量:48 |
今日开盘:33.95 | 今日最高:34.18 | 今日最低:33.54 | 换手率:0.64 |
总金额:1860.19 | 动态市盈:44.49 | 流通股:0.86 | 流通市值:28.83亿 |
总市值:45.97亿 | 上市日期:20201111 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.75 | 20日涨幅:-13.35 | 60日涨幅:-17.49 | 总股本:1.36 |
总资产:11.64 | 净资产:10.12 | 资产负债率:13.02 | 未分利润:1.83 |
股东人数:11790 | 人均持股:6091 | 人均市值:20.53万 | 市净率:4.35 |
利润同比:153.36 | 收入同比:54.2 | 每股净资:7.74 | 每股收益:0.570㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。