300287飞利信3月31日早盘数据:较昨日下跌0.58%
时间:2022-03-31 12:54 来源:网络 阅读量:5030
2022年3月31日飞利信(300287)早盘点评:
300287 飞利信 2022年3月31日 | |||
证券代码:300287 | 证券名称:飞利信 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.16 | 今日收盘:5.13 | 涨跌金额:-0.03 | 涨跌幅度:-0.58 |
振幅:1.74% | 活跃度:1449 | 总量:185835 | 现量:108 |
今日开盘:5.12 | 今日最高:5.2 | 今日最低:5.11 | 换手率:1.56 |
总金额:9585.9 | 动态市盈:79.94 | 流通股:11.92 | 流通市值:61.14亿 |
总市值:73.63亿 | 上市日期:20120201 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.73 | 20日涨幅:-6.73 | 60日涨幅:-20.47 | 总股本:14.35 |
总资产:34.75 | 净资产:24.64 | 资产负债率:28.96 | 未分利润:-22.84 |
股东人数:101531 | 人均持股:10948 | 人均市值:5.62万 | 市净率:2.99 |
利润同比:152.57 | 收入同比:72.13 | 每股净资:1.72 | 每股收益:0.050㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。