002422科伦药业3月30日收盘报17.25元,上涨1.65%
时间:2022-03-31 00:30 来源:网络 阅读量:7354
2022年3月30日科伦药业(002422)收盘点评:
002422 科伦药业 2022年3月30日 | |||
证券代码:002422 | 证券名称:科伦药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:四川 |
昨日收盘:16.97 | 今日收盘:17.25 | 涨跌金额:0.28 | 涨跌幅度:1.65 |
振幅:3.12% | 活跃度:3239 | 总量:126005 | 现量:1455 |
今日开盘:16.99 | 今日最高:17.28 | 今日最低:16.75 | 换手率:1.17 |
总金额:21528.69 | 动态市盈:21.74 | 流通股:10.81 | 流通市值:186.50亿 |
总市值:245.89亿 | 上市日期:20100603 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:2.19 | 20日涨幅:-1.77 | 60日涨幅:-8.24 | 总股本:14.25 |
总资产:318.43 | 净资产:136.74 | 资产负债率:55.75 | 未分利润:81.53 |
股东人数:60000 | 人均持股:14876 | 人均市值:25.66万 | 市净率:1.77 |
利润同比:69.16 | 收入同比:8.77 | 每股净资:9.73 | 每股收益:0.600㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。