000766通化金马3月30日收盘报5.37元,上涨1.70%
时间:2022-03-30 20:03 来源:网络 阅读量:8061
2022年3月30日通化金马(000766)收盘点评:
000766 通化金马 2022年3月30日 | |||
证券代码:000766 | 证券名称:通化金马 | 细分行业:化学制药 | 地区:吉林 |
昨日收盘:5.28 | 今日收盘:5.37 | 涨跌金额:0.09 | 涨跌幅度:1.70 |
振幅:4.92% | 活跃度:3004 | 总量:211992 | 现量:4279 |
今日开盘:5.4 | 今日最高:5.44 | 今日最低:5.18 | 换手率:3 |
总金额:11280.66 | 动态市盈:246.63 | 流通股:7.07 | 流通市值:37.97亿 |
总市值:51.90亿 | 上市日期:19970430 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:1.32 | 20日涨幅:6.13 | 60日涨幅:16.24 | 总股本:9.66 |
总资产:47.28 | 净资产:22.87 | 资产负债率:50.93 | 未分利润:-24.3 |
股东人数:40449 | 人均持股:12314 | 人均市值:6.61万 | 市净率:2.27 |
利润同比:109.96 | 收入同比:40.58 | 每股净资:2.37 | 每股收益:0.016㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。