601939建设银行3月30日收盘数据:较昨日下跌0.64%
时间:2022-03-30 17:48 来源:网络 阅读量:6672
2022年3月30日建设银行(601939)收盘点评:
601939 建设银行 2022年3月30日 | |||
证券代码:601939 | 证券名称:建设银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:6.23 | 今日收盘:6.19 | 涨跌金额:-0.04 | 涨跌幅度:-0.64 |
振幅:1.28% | 活跃度:4061 | 总量:1043570 | 现量:12905 |
今日开盘:6.24 | 今日最高:6.24 | 今日最低:6.16 | 换手率:1.09 |
总金额:64574.01 | 动态市盈:5.12 | 流通股:95.94 | 流通市值:593.85亿 |
总市值:593.85亿 | 上市日期:20070925 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:1.64 | 20日涨幅:1.81 | 60日涨幅:4.73 | 总股本:2500.11 |
总资产:302539.81 | 净资产:25882.31 | 资产负债率:91.36 | 未分利润:13947.97 |
股东人数:383366 | 人均持股:23218 | 人均市值:14.37万 | 市净率:0.6 |
利润同比:11.61 | 收入同比:9.05 | 每股净资:10.35 | 每股收益:1.210㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。